存储细胞的同源身份鉴定
点击量:发布时间:2019-12-02 12:03:39文章来源:未知
如何鉴定存储的细胞是否是自己的?
一、取一份自己的标本:血或唾液或细胞
二、联系我们,送检。
三、得到的细胞身份基因数据(自己唯一不变的身份基因数据)即可作为以后使用细胞时的参考依据
四、同时根据数据还可以直观的发现存储或输入的细胞是否发生交叉污染(这是关系到细胞使用的安全性,很重要)
细胞身份基因比对表:
一、取一份自己的标本:血或唾液或细胞
二、联系我们,送检。
三、得到的细胞身份基因数据(自己唯一不变的身份基因数据)即可作为以后使用细胞时的参考依据
四、同时根据数据还可以直观的发现存储或输入的细胞是否发生交叉污染(这是关系到细胞使用的安全性,很重要)
细胞身份基因比对表:
存储人的身份基因数据 | 存储细胞的身份基因数据 | |||||||
基因座名称 | 样本编号:XBCC-0925-PA | XBCC-0925-R1P5-15849 | ||||||
D19S433 | 14.2 | 15.2 | 14.2 | 15.2 | ||||
D5S818 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||||
D18S51 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||
D6S1043 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||||
AMEL | X | X | X | X | ||||
D3S1358 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
D13S317 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
D16S539 | 9 | 14 | 9 | 14 | ||||
CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
Penta D | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||
D2S441 | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||
vWA | 14 | 17 | 14 | 17 | ||||
D8S1179 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
TPOX | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Penta E | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||
TH01 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
D12S391 | 19 | 22 | 19 | 22 | ||||
D2S1338 | 18 | 20 | 18 | 20 | ||||
FGA | 19 | 25 | 19 | 25 | ||||
检测样本STR数据相同的等位基因数 | 38 | |||||||
比对样本的STR总等位基因数 | 38 | |||||||
匹配率: | 100% |
上一篇:您存储的细胞是您自己的吗?